| Manufacturer | Seiko Instruments |
|---|---|
| Series | MS920SE |
| Part Status | Active |
| Battery Chemistry | Lithium |
| Battery Cell Size | Coin, 9.5mm |
| Voltage – Rated | 3V |
| Capacity | 11mAh |
| Size / Dimension | 0.37″ Dia x 0.08″ H (9.5mm x 2.1mm) |
| Termination Style | SMD (SMT) Tab |
| Discharge Rate | 50µA |
| Standard Charge Current | 50µA |
| Standard Charge Time | – |
| Weight | 0.47g |


Khay nhựa đựng cốc chén Lock&Lock MC1997
Bình giữ nhiệt City Vacuum Lock&Lock (Olympic Beijing) 1.6L LHC1446PIK
Bộ thí nghiệm hiện tượng cảm ứng điện từ trong động cơ điện
Điều khiển điều hòa Fujitsu Ar-je4, Ar-je5, Ar-je6, Ar-je7, Ar-je8, Ar-je11, Ar-pv1
Tấm lọc bụi iRobot Roomba 5
Pin sạc cúc áo Maxell ML2032 3V
















