Sản phẩm cực kỳ hữu ích trợ giúp các ông bố sửa chữa đồ dùng trong nhà cũng như các bé muốn nghiên cứu khoa học vui. Video hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo điện vạn năng:
| Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 200mV-500V | ±(0.5%+2dgt) |
| AC Voltage | 200-500V | ±(1.2%+10dgt) |
| DC Current | 200uA-5A | ±(1%+2dgt) |
| Resistance | 200Ω-2MΩ | ±(0.8%+2dgt) |
| Diode Test | Yes | |
| Transistor Test | Yes | |
| Power Supply | 9V Battery 6F22 | |
| Display Size | 16×48mm | |
| Maximum Display | 1999 | |
| Products Size | 126×70×24mm | |
| Product Net Weight | 150g | |
| Color available | Black | |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, Manual | |
| packing | gift box/ double blister | |
| pcs/ctn | 100 | |
| carton size | 54*28*33cm | |
| G.W.: | 17kg | |


Dao chặt Twin Pollux Zwilling 30795150
Ampe kìm kiêm đồng hồ vạn năng ANENG ST170 Digital Clamp Meter 
















