Hiện tại các sản phẩm pin 1.5V tại thị trường Việt Nam rất đa dạng về chủng loại và chất lượng, chúng ta có pin tiểu, pin đũa, pin trung, pin đại, pin kiềm Alkaline, pin than Zinc Carbon… Mỗi loại pin có chất lượng và dung lượng khác nhau, vậy nên việc lựa chọn mua cho mình viên pin nào có hiệu năng và giá tiền hợp lý là điều được quan tâm. Để giúp khách hàng có những đánh giá khách quan về chất lượng của các loại pin phổ biến, Pin Hà Nội – Gia Dụng Nhà Việt tiến hành thực nghiệm đo dung lượng xả thực của các loại pin có trên thị trường Việt Nam.
Phương pháp đo dung lượng xả thực của pin sạc.
Gia dụng nhà Việt sử dụng máy đo dung lượng pin chuyên dụng ZKE Tech để do dung lượng các viên pin mới đang bán tại thị trường Việt Nam.
Kết quả đo được là dung lượng xả đến điện thế cắt kèm theo biểu đồ giảm điện thế theo thời gian, chi tiết có trong link sản phẩm của từng loại pin. Lưu ý đây chỉ là kết quả thực nghiệm khách quan.
Kết quả thực nghiệm đo dung lượng xả thức các loại pin được tổng hợp trong bảng sau:
STT | Loại pin | Begin V | Cutoff V | Avg V | Capacity mAh | Energy mWh |
1 | DURACELL AA Everyday Alkaline | 1.617 | 0.7 | 1.17 | 2120 | 2486 |
2 | MAXELL AA Alkaline | 1.610 | 0.7 | 1.22 | 1974 | 2411 |
3 | MAXELL R20C Blue Power | 1.567 | 0.7 | 1.12 | 3384 | 3790 |
4 | PANASONIC AA Alkaline | 1.610 | 0.7 | 1.17 | 1907 | 2231 |
5 | Panasonic R20UT | 1.532 | 0.7 | 1.09 | 2938 | 3205 |
6 | Con Én R6P 1.5V AA | 1.604 | 0.7 | 1.07 | 524 | 563 |
7 | MAXELL AA Super | 0.7 | 629 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | 1077 | 82.8 | ||||
11 | 2300 | 1951 | 84.8 | |||
12 | 2700 | 2210 | 81.9 | |||
13 | 2700 | 1740 | 64.4 | |||
14 | 1100 | 874 | 79.5 | |||
15 | 1200 | 721 | 60.1 | |||
16 | 3000 | 1907 | 63.6 | |||
17 | 3200 | 1954 | 61.1 | |||
18 | 800 | 371 | 41.2 | |||
19 | 1250 | 679 | 54.3 | |||
20 | 2750 | 3440 | 125.1 | |||
21 | 5500 | 4480 | 81.5 | |||
22 | 10000 | 10050 | 100.5 | |||
23 | 2300 | 2190 | 95.2 | |||
24 | 800 | 771 | 96.4 | |||
25 | 10000 | 5420 | 54.2 | |||
26 | 1900 | 1930 | 101.6 | |||
27 | 800 | 571 | 71.4 | |||
28 | 2500 | 1799 | 72.0 | |||
29 | 950 | 876 | 92.2 | |||
30 | 1900 | 2050 | 107.9 | |||
31 | 800 | 835 | 104.4 | |||
32 | 1100 | 962 | 87.5 | |||
33 | 2700 | 2420 | 89.6 | |||
34 |